Využijte potenciál široké škály GPS trackerů, které může používat každý, bez ohledu na technické znalosti. Dostupné, jednoduché a efektivní.
Najděte správný model pro vaše potřeby!
Kvíz pro porovnání produktů
Porovnejte sortiment GPS sledovačů SweTrack, abyste našli perfektní řešení pro vaše potřeby. Nabízíme řadu různých řešení pro sledování GPS, ať už potřebujete komplexní monitorování prostředí s integrovanými senzory nebo robustní kabelové sledování pro vozidla a vybavení. SweTrack nabízí spolehlivá řešení přizpůsobená vašim specifickým požadavkům.
Specifikace | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Rozměry (V, Š, D) | 1,5 x 3,2 x 7,5 cm | |
Hmotnost | 46g | |
Typ | Kabelový sledovač | |
Baterie | 500 mAh Záložní baterie | |
Životnost baterie | V pohybu: ≈ 55 mA | |
2G/GSM | Ano | |
4G/LTE | Ano | |
GNSS systém | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | |
Snímač pohybu | Ano | |
Časové probuzení | Ne | |
Snímač světla | Ne | |
Snímač teploty | Ne | |
Snímač vlhkosti | Ne | |
Zapínací kabel | Ano | |
Podpora externího relé | Ano | |
Monitorování externí baterie | Ano | |
Magnet | Ne | |
SSF schváleno | Ano | |
Ochrana proti vodě | IP67 | |
Různé | Lite+ (Gen2), kabely, oboustranná páska, návod k použití |
S prodejci po celé Evropě je vždy dostupný SweTrack, bez ohledu na zemi.
Prodejci