Aprovecha el potencial de una amplia gama de rastreadores GPS que pueden ser utilizados por todos, independientemente de los conocimientos técnicos. Asequibles, sencillos y eficientes.
¡Encuentra el modelo adecuado para tus necesidades!
Cuestionario de comparación de productos
Compara la gama de rastreadores GPS de SweTrack para encontrar la opción perfecta para tus necesidades. Ofrecemos una multitud de soluciones de rastreo GPS, ya sea que necesites un monitoreo ambiental integral con sensores integrados o un rastreo por cable robusto para vehículos y equipos. SweTrack ofrece soluciones confiables adaptadas a tus requerimientos específicos.
Especificaciones | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Dimensiones (A, L, P) | 1,5 x 3,2 x 7,5 cm | |
Peso | 46g | |
Tipo | Rastreador con cable | |
Batería | 500 mAh Batería de respaldo | |
Duración de la batería | En movimiento: ≈ 55 mA | |
2G/GSM | Sí | |
4G/LTE | Sí | |
Sistema GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | |
Sensor de movimiento | Sí | |
Despertar por tiempo | No | |
Sensor de luz | No | |
Sensor de temperatura | No | |
Sensor de humedad | No | |
Cable de encendido | Sí | |
Soporte de relé externo | Sí | |
Monitorización de batería externa | Sí | |
Imán | No | |
SSF Aprobado | Sí | |
Protección contra el agua | IP67 | |
Miscelánea | Lite+ (Gen2), cables, cinta adhesiva de doble cara, manual de instrucciones |
Con distribuidores en toda Europa, siempre hay un SweTrack cerca, sin importar el país.
Distribuidores