Hyödynnä laaja valikoima GPS-seurantalaitteita, jotka sopivat kaikille, riippumatta teknisestä osaamisesta. Edullisia, yksinkertaisia ja tehokkaita.
Löydä oikea malli tarpeisiisi!
Tuotevertailu-kysely
Vertaa SweTrackin GPS-seurantalaitevalikoimaa löytääksesi täydellisen ratkaisun tarpeisiisi. Tarjoamme useita erilaisia GPS-seurantaratkaisuja, olitpa sitten vailla kattavaa ympäristönvalvontaa integroiduilla antureilla tai kestävää langallista seurantaa ajoneuvoille ja laitteille. SweTrack tarjoaa luotettavia ratkaisuja, jotka on räätälöity erityistarpeidesi mukaan.
Tekniset tiedot | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mitat (K, L, P) | 1,5 x 3,2 x 7,5 cm | |
| Paino | 46g | |
| Tyyppi | Langallinen seuranta | |
| Akku | 500 mAh Vara-akku | |
| Akun kesto | Liikkeessä: ≈ 55 mA | |
| 2G/GSM | Kyllä | |
| 4G/LTE | Kyllä | |
| GNSS-järjestelmä | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | |
| Liikesensori | Kyllä | |
| Aikaherätys | Ei | |
| Valosensori | Ei | |
| Lämpötilasensori | Ei | |
| Kosteussensori | Ei | |
| Sytytyskaapeli | Kyllä | |
| Ulkoinen releen tuki | Kyllä | |
| Ulkoinen akun valvonta | Kyllä | |
| Magneetti | Ei | |
| SSF Hyväksytty | Kyllä | |
| Vesitiiviys | IP67 | |
| Sekalaiset | Lite+ (Gen2), kaapelit, kaksipuolinen teippi, käyttöohje |
SweTrackin jälleenmyyjiä on ympäri Eurooppaa, joten SweTrack on aina lähellä, riippumatta maasta.
Jälleenmyyjät