Exploitez le potentiel d'une large gamme de traceurs GPS utilisables par tous, indépendamment des connaissances techniques. Abordable, simple et efficace.
Trouvez le bon modèle pour vos besoins !
Quiz de comparaison de produits
Comparez la gamme de traceurs GPS de SweTrack pour trouver la solution parfaite pour vos besoins. Nous offrons une multitude de solutions de suivi GPS différentes, que vous ayez besoin d'une surveillance environnementale complète avec des capteurs intégrés ou d'un suivi câblé robuste pour les véhicules et équipements. SweTrack propose des solutions fiables adaptées à vos exigences spécifiques.
Spécifications | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Dimensions (H, L, P) | 1,5 x 3,2 x 7,5 cm | |
Poids | 46g | |
Type | Tracker câblé | |
Batterie | 500 mAh Batterie de secours | |
Autonomie de la batterie | En mouvement : ≈ 55 mA | |
2G/GSM | Oui | |
4G/LTE | Oui | |
Système GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | |
Capteur de mouvement | Oui | |
Réveil temporel | Non | |
Capteur de lumière | Non | |
Capteur de température | Non | |
Capteur d'humidité | Non | |
Câble d'allumage | Oui | |
Support de relais externe | Oui | |
Surveillance de batterie externe | Oui | |
Aimant | Non | |
SSF Approuvé | Oui | |
Protection contre l'eau | IP67 | |
Divers | Lite+ (Gen2), câbles, ruban adhésif double face, manuel d'instructions |
Avec des revendeurs dans toute l'Europe, il y a toujours un SweTrack à portée de main, quel que soit le pays.
Revendeurs