Benut het potentieel van een breed scala aan GPS-trackers die door iedereen kunnen worden gebruikt, ongeacht technische kennis. Betaalbaar, eenvoudig en efficiënt.
Vind het juiste model voor jouw behoeften!
Productvergelijking quiz
Vergelijk het assortiment GPS-trackers van SweTrack om de perfecte oplossing voor jouw behoeften te vinden. Wij bieden een groot aantal verschillende GPS-volgoplossingen, of je nu uitgebreide milieubewaking met geïntegreerde sensoren nodig hebt of robuuste bekabelde tracking voor voertuigen en apparatuur. SweTrack biedt betrouwbare oplossingen die zijn afgestemd op jouw specifieke vereisten.
Specificaties | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Afmetingen (H, B, L) | 1,5 x 3,2 x 7,5 cm | |
| Gewicht | 46g | |
| Type | Bedrade tracker | |
| Batterij | 500 mAh Back-up batterij | |
| Batterijduur | In beweging: ≈ 55 mA | |
| 2G/GSM | Ja | |
| 4G/LTE | Ja | |
| GNSS-systeem | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | |
| Bewegingssensor | Ja | |
| Tijdontwaking | Nee | |
| Lichtsensor | Nee | |
| Temperatuursensor | Nee | |
| Vochtigheidssensor | Nee | |
| Ontstekingskabel | Ja | |
| Externe relaisondersteuning | Ja | |
| Externe accubewaking | Ja | |
| Magneet | Nee | |
| SSF Goedgekeurd | Ja | |
| Waterbescherming | IP67 | |
| Diversen | Lite+ (Gen2), kabels, dubbelzijdige tape, handleiding |
Met resellers in heel Europa is er altijd een SweTrack in de buurt, ongeacht het land.
Verkooppunten