Utnytt potensialet til et bredt spekter av GPS-trackere som kan brukes av alle, uavhengig av teknisk kunnskap. Prisgunstig, enkelt og effektivt.
Finn riktig modell for dine behov!
Produkt sammenligning quiz
Sammenlign SweTrack's utvalg av GPS-trackere for å finne den perfekte løsningen for dine behov. Vi tilbyr en rekke forskjellige GPS-sporingsløsninger, enten du trenger omfattende miljøovervåking med integrerte sensorer eller robust kabelforbundet sporing for kjøretøy og utstyr. SweTrack tilbyr pålitelige løsninger skreddersydd for dine spesifikke krav.
Spesifikasjoner | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dimensjoner (H, B, L) | 1,5 x 3,2 x 7,5 cm | |
| Vekt | 46g | |
| Type | Kablet sporingsenhet | |
| Batteri | 500 mAh Reservebatteri | |
| Batteritid | I bevegelse: ≈ 55 mA | |
| 2G/GSM | Ja | |
| 4G/LTE | Ja | |
| GNSS-system | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | |
| Bevegelsessensor | Ja | |
| Tidsoppvåkning | Nei | |
| Lyssensor | Nei | |
| Temperatursensor | Nei | |
| Fuktighetssensor | Nei | |
| Tenningskabel | Ja | |
| Ekstern reléstøtte | Ja | |
| Ekstern batteriovervåking | Ja | |
| Magnet | Nei | |
| SSF Godkjent | Ja | |
| Vannbeskyttelse | IP67 | |
| Diverse | Lite+ (Gen2), kabler, dobbeltsidig tape, bruksanvisning |
Med forhandlere over hele Europa, er det alltid en SweTrack i nærheten, uansett land.
Forhandlere