Wykorzystaj potencjał szerokiej gamy śledzików GPS, które mogą być używane przez każdego, niezależnie od wiedzy technicznej. Przystępne cenowo, proste i efektywne.
Znajdź odpowiedni model dla swoich potrzeb!
Quiz porównawczy produktów
Porównaj gamę trackerów GPS SweTrack, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb. Oferujemy wiele różnych rozwiązań śledzenia GPS, niezależnie od tego, czy potrzebujesz kompleksowego monitorowania środowiska z zintegrowanymi czujnikami, czy solidnego śledzenia przewodowego dla pojazdów i sprzętu. SweTrack oferuje niezawodne rozwiązania dostosowane do Twoich specyficznych wymagań.
Specyfikacje | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Wymiary (W, S, G) | 1,5 x 3,2 x 7,5 cm | |
Waga | 46g | |
Typ | Przewodowy tracker | |
Bateria | 500 mAh Bateria zapasowa | |
Czas pracy baterii | W ruchu: ≈ 55 mA | |
2G/GSM | Tak | |
4G/LTE | Tak | |
System GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | |
Czujnik ruchu | Tak | |
Czasowe wybudzenie | Nie | |
Czujnik światła | Nie | |
Czujnik temperatury | Nie | |
Czujnik wilgotności | Nie | |
Kabel zapłonowy | Tak | |
Wsparcie przekaźnika zewnętrznego | Tak | |
Monitorowanie baterii zewnętrznej | Tak | |
Magnes | Nie | |
SSF Zatwierdzone | Tak | |
Ochrona przed wodą | IP67 | |
Różne | Lite+ (Gen2), kable, taśma dwustronna, instrukcja obsługi |
Dzięki dystrybutorom w całej Europie, zawsze masz SweTrack w zasięgu ręki, bez względu na kraj.
Dystrybutorzy