Aproveite o potencial de uma ampla gama de rastreadores GPS que podem ser usados por todos, independentemente do conhecimento técnico. Acessíveis, simples e eficientes.
Encontre o modelo certo para suas necessidades!
Questionário de comparação de produtos
Compare a gama de rastreadores GPS da SweTrack para encontrar a solução perfeita para as suas necessidades. Oferecemos uma multitude de diferentes soluções de rastreamento GPS, quer precise de monitoramento ambiental abrangente com sensores integrados ou rastreamento robusto com fio para veículos e equipamentos. A SweTrack oferece soluções confiáveis adaptadas aos seus requisitos específicos.
Especificações | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Dimensões (A, L, P) | 1,5 x 3,2 x 7,5 cm | |
Peso | 46g | |
Tipo | Rastreador com fio | |
Bateria | 500 mAh Bateria de reserva | |
Duração da bateria | Em movimento: ≈ 55 mA | |
2G/GSM | Sim | |
4G/LTE | Sim | |
Sistema GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | |
Sensor de movimento | Sim | |
Despertar por tempo | Não | |
Sensor de luz | Não | |
Sensor de temperatura | Não | |
Sensor de umidade | Não | |
Cabo de ignição | Sim | |
Suporte de relé externo | Sim | |
Monitoramento de bateria externa | Sim | |
Ímã | Não | |
SSF Aprovado | Sim | |
Proteção contra água | IP67 | |
Diversos | Lite+ (Gen2), cabos, fita adesiva dupla face, manual de instruções |
Com revendedores em toda a Europa, sempre há um SweTrack por perto, independentemente do país.
Revendedores