Utnyttja potentialen hos ett brett utbud av GPS-spårare som kan användas av alla, oavsett teknisk kunskap. Prisvärt, enkelt och effektivt.
Hitta rätt modell för dina behov!
Produktjämförelsequiz
Jämför SweTracks utbud av GPS-spårare för att hitta den perfekta lösningen för dina behov. Vi erbjuder en mängd olika GPS-spårningslösningar, oavsett om du behöver omfattande miljöövervakning med integrerade sensorer eller robust kabelspårning för fordon och utrustning. SweTrack erbjuder pålitliga lösningar anpassade efter dina specifika krav.
Specifikationer | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dimensioner (H, B, L) | 1,5 x 3,2 x 7,5 cm | |
| Vikt | 46g | |
| Typ | Kabelbunden spårare | |
| Batteri | 500 mAh Reservbatteri | |
| Batteritid | I rörelse: ≈ 55 mA | |
| 2G/GSM | Ja | |
| 4G/LTE | Ja | |
| GNSS-system | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | |
| Rörelsesensor | Ja | |
| Tidsvakning | Nej | |
| Ljussensor | Nej | |
| Temperatursensor | Nej | |
| Fuktsensor | Nej | |
| Tändnings kabel | Ja | |
| Externt relä stöd | Ja | |
| Extern batteriövervakning | Ja | |
| Magnet | Nej | |
| SSF Godkänd | Ja | |
| Vattenskydd | IP67 | |
| Diverse | Lite+ (Gen2), kablar, dubbelsidig tejp, instruktionsmanual |
Med återförsäljare över hela Europa finns det alltid en SweTrack nära till hands, oavsett land.
Återförsäljare