Nutzen Sie das Potenzial einer Vielzahl von GPS-Trackern, die von jedermann verwendet werden können. Erschwinglich, einfach und effizient.
Finden Sie das richtige Modell für Ihre Bedürfnisse!
Produktvergleich-Quiz
Vergleichen Sie das Sortiment der GPS-Tracker von SweTrack, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Wir bieten eine Vielzahl verschiedener GPS-Tracking-Lösungen an, egal ob Sie eine umfassende Umweltüberwachung mit integrierten Sensoren oder robustes kabelgebundenes Tracking für Fahrzeuge und Ausrüstung benötigen. SweTrack bietet zuverlässige Lösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Spezifikationen | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Abmessungen (H, B, L) | 1,5 x 3,2 x 7,5 cm | |
Gewicht | 46g | |
Typ | Kabelgebundener Tracker | |
Batterie | 500 mAh Backup-Batterie | |
Batterielebensdauer | In Bewegung: ≈ 55 mA | |
2G/GSM | Ja | |
4G/LTE | Ja | |
GNSS-System | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | |
Bewegungssensor | Ja | |
Zeitweckfunktion | Nein | |
Lichtsensor | Nein | |
Temperatursensor | Nein | |
Feuchtigkeitssensor | Nein | |
Zündkabel | Ja | |
Externe Relaisunterstützung | Ja | |
Externe Batterieüberwachung | Ja | |
Magnet | Nein | |
SSF genehmigt | Ja | |
Wasserschutz | IP67 | |
Verschiedenes | Lite+ (Gen2), Kabel, doppelseitiges Klebeband, Bedienungsanleitung |
Mit Händlern in ganz Europa ist immer ein SweTrack in der Nähe, unabhängig vom Land.
Händler